کتاب کاربرد نرم افزار R در تجزیه های آماری داده های علوم کشاورزی

نویسنده | پیمان شریفی |
---|---|
ناشر | دانشگاه آزاد اسلامی نشرعلمی و دانشگاهی |
شابک | 9789641063032 |
تعداد صفحه | 562 |
زبان | فارسی |
سایز و مدل | شومیز وزیری |
وضعیت موجودی | موجود |
قیمت | 300000 تومان |
قیمت با تخفیف | 270000 تومان |
صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب کاربرد نرم افزار R در تجزیه های آماری داده های علوم کشاورزی
- ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی نشرعلمی و دانشگاهی
- مولف: پیمان شریفی
- موجودی: در انبار
- 300,000 تومان
-
270,000 تومان